Asian Handicap Odds

Eliminate the Draw in Soccer and Win More Often

Welcome to our section on Asian Handicaps, the gambling method that allows you to eliminate the possibility of the draw in soccer matches. Betting on Asian Handicaps will allow you to win more often, at the expense of lower odds. Pundits say that Asian Handicaps are the future of soccer betting.

If you are unsure how Asian Handicaps work, simply click on the link below to view our detailed Asian Handicap Tutorial. Or, if you are already comfortable with Asian Handicap Betting, start viewing the list of all available Asian Handicap markets.

 

Full Game Asian Handicap Markets

To view bookmaker comparisons, click on a handicap below:

Algeria : Division One Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
Magra vs Biskra (-4.0, +4.0) 9.64 1.00 0.75 1.08 6.00
  (-3.75, +3.75) 9.64 1.00 1.0 1.11 5.30
  (-3.5, +3.5) 9.64 1.00 1.25 1.28 3.20
  (-3.25, +3.25) 9.64 1.00 1.75 1.72 2.19
  (-3.0, +3.0) 9.64 1.00 2.0 2.03 1.89
  (-2.75, +2.75) 16.02 1.04 2.25 2.37 1.65
  (-2.5, +2.5) 9.64 1.07 2.75 2.92 1.36
  (-2.25, +2.25) 9.17 1.07 3.0 3.80 1.22
  (-2.0, +2.0) 8.69 1.09 3.25 4.25 1.17
  (-1.75, +1.75) 5.27 1.17 3.75 5.80 1.09
  (-1.5, +1.5) 3.89 1.26 4.0 8.40 1.03
  (-1.25, +1.25) 3.45 1.31 5.5 15.0 1.01
  (-1.0, +1.0) 2.86 1.43 6.5 21.0 1.00
  (-0.75, +0.75) 2.25 1.68 7.5 5.00 1.00
  (-0.5, +0.5) 1.95 1.94 8.5 5.00 1.00
  (-0.25, +0.25) 1.65 2.34 - - -
  (0, 0) 1.40 3.35 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.28 4.08 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.22 4.81 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.14 7.02 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.03 11.62 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.02 12.38 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.02 13.15 - - -
  (+1.75, -1.75) 1.01 13.15 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 13.15 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 13.15 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 13.15 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 13.15 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 13.15 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 13.15 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 13.15 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 13.15 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 13.15 - - -
MC El Bayadh vs RC Arba (-4.0, +4.0) 6.72 1.00 0.75 1.11 5.35
  (-3.75, +3.75) 6.72 1.00 1.0 1.15 4.70
  (-3.5, +3.5) 6.72 1.00 1.25 1.36 2.92
  (-3.25, +3.25) 6.72 1.00 1.75 1.74 2.08
  (-3.0, +3.0) 6.72 1.00 2.0 2.03 1.81
  (-2.75, +2.75) 9.66 1.08 2.25 2.33 1.59
  (-2.5, +2.5) 6.72 1.12 2.75 3.20 1.28
  (-2.25, +2.25) 6.10 1.14 3.0 4.50 1.15
  (-2.0, +2.0) 5.48 1.16 3.25 4.90 1.13
  (-1.75, +1.75) 3.63 1.28 3.75 6.80 1.06
  (-1.5, +1.5) 2.98 1.40 4.0 9.90 1.01
  (-1.25, +1.25) 2.57 1.52 6.5 5.00 1.00
  (-1.0, +1.0) 2.13 1.75 7.5 5.00 1.00
  (-0.75, +0.75) 1.73 2.12 8.5 5.10 1.00
  (-0.5, +0.5) 1.53 2.47 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.34 3.24 - - -
  (0, 0) 1.15 5.78 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.12 6.75 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.10 7.72 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.06 12.20 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.02 32.39 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.01 36.0 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 36.0 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 36.0 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 36.0 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 36.0 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 36.0 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 36.0 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 36.0 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 36.0 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 36.0 - - -
CS Constantine vs ES Setif (-4.0, +4.0) 9.50 1.00 0.75 1.12 5.10
  (-3.75, +3.75) 9.50 1.00 1.0 1.16 4.45
  (-3.5, +3.5) 9.50 1.00 1.25 1.40 2.83
  (-3.25, +3.25) 9.50 1.00 1.75 1.82 2.01
  (-3.0, +3.0) 9.50 1.00 2.0 2.12 1.85
  (-2.75, +2.75) 14.16 1.05 2.25 2.44 1.52
  (-2.5, +2.5) 9.50 1.08 2.75 3.34 1.26
  (-2.25, +2.25) 8.78 1.11 3.0 4.75 1.13
  (-2.0, +2.0) 8.06 1.10 3.25 5.15 1.11
  (-1.75, +1.75) 4.84 1.23 3.75 7.20 1.05
  (-1.5, +1.5) 3.64 1.33 6.5 21.0 1.00
  (-1.25, +1.25) 3.11 1.40 7.5 5.10 1.00
  (-1.0, +1.0) 2.60 1.50 8.5 5.10 1.00
  (-0.75, +0.75) 2.01 1.83 - - -
  (-0.5, +0.5) 1.75 2.14 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.50 2.66 - - -
  (0, 0) 1.25 3.94 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.20 4.86 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.16 5.62 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.10 8.42 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.03 19.90 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.03 21.45 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.03 23.0 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 23.0 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 23.0 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 23.0 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 23.0 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 23.0 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 23.0 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 23.0 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 23.0 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 23.0 - - -
ASO Chlef vs MC Alger (-4.0, +4.0) 2.04 1.00 0.75 1.09 5.80
  (-3.75, +3.75) 2.04 1.00 1.0 1.13 5.15
  (-3.5, +3.5) 2.04 1.00 1.25 1.30 3.14
  (-3.25, +3.25) 2.04 1.00 1.75 1.61 2.14
  (-3.0, +3.0) 2.04 1.00 2.0 1.86 1.85
  (-2.75, +2.75) 2.04 1.00 2.25 2.17 1.62
  (-2.5, +2.5) 8.80 1.02 2.5 2.70 1.51
  (-2.25, +2.25) 8.40 1.03 2.75 2.97 1.35
  (-2.0, +2.0) 8.00 1.03 3.0 3.90 1.21
  (-1.75, +1.75) 5.20 1.11 3.25 4.35 1.16
  (-1.5, +1.5) 4.00 1.19 3.75 6.05 1.08
  (-1.25, +1.25) 3.48 1.24 4.0 8.80 1.02
  (-1.0, +1.0) 3.05 1.31 5.5 1.01 1.01
  (-0.75, +0.75) 2.34 1.52 - - -
  (-0.5, +0.5) 2.04 1.66 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.71 2.02 - - -
  (0, 0) 1.46 2.69 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.32 3.15 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.20 3.80 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.14 4.75 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.04 7.70 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.03 8.20 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.02 8.70 - - -
  (+1.75, -1.75) 1.00 3.80 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 3.80 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 3.80 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 3.80 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 3.80 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 3.80 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 3.80 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 3.80 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 3.80 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 3.80 - - -
Algeria : Division Two Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
RC Relizane vs MCB Oued Sly (0, 0) 7.30 1.05 1.0 1.07 6.45
  (+0.25, -0.25) 4.20 1.17 1.25 1.21 3.74
  - - 1.5 1.36 2.79
  - - 1.75 1.49 2.52
  - - 2.0 1.65 2.20
  - - 2.25 1.98 1.87
  - - 2.75 2.51 1.49
  - - 3.0 3.14 1.30
  - - 3.25 3.48 1.24
  - - 4.0 6.75 1.06
  - - 8.5 2.04 1.00
WA Boufarik vs Temouchent (-2.5, +2.5) 9.80 1.01 1.0 1.16 4.33
  (-2.0, +2.0) 8.90 1.02 1.25 1.42 2.75
  (-1.5, +1.5) 4.30 1.16 1.75 1.83 1.98
  (-1.25, +1.25) 3.74 1.21 2.0 2.16 1.68
  (-1.0, +1.0) 3.28 1.27 2.25 2.49 1.50
  (-0.75, +0.75) 2.62 1.48 2.75 3.46 1.26
  (-0.5, +0.5) 2.17 1.67 3.0 4.80 1.14
  (-0.25, +0.25) 1.90 1.98 3.25 5.20 1.11
  (+1.0, -1.0) 1.03 8.10 3.5 5.60 1.09
  (+1.25, -1.25) 1.00 2.70 4.5 1.01 1.01
  (+1.5, -1.5) 1.02 9.20 5.5 1.01 1.00
  (+1.75, -1.75) 1.00 2.70 6.5 1.01 1.00
  (+2.0, -2.0) 1.00 2.70 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 2.70 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 2.70 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 2.70 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 2.70 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 2.70 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 2.70 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 2.70 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 2.70 - - -
MC Saida vs Ben Aknoun (-4.0, +4.0) 3.56 1.00 1.0 1.10 5.35
  (-3.75, +3.75) 3.56 1.00 1.25 1.28 3.20
  (-3.5, +3.5) 3.56 1.00 1.5 1.47 2.57
  (-3.25, +3.25) 3.56 1.00 1.75 1.61 2.27
  (-3.0, +3.0) 3.56 1.00 2.0 1.85 1.95
  (-2.75, +2.75) 3.56 1.00 2.25 2.15 1.68
  (-2.5, +2.5) 3.56 1.00 2.75 2.88 1.36
  (-2.25, +2.25) 3.56 1.00 3.0 3.72 1.22
  (-2.0, +2.0) 3.56 1.00 3.25 4.15 1.17
  (-1.75, +1.75) 3.56 1.00 3.5 4.55 1.15
  (-1.5, +1.5) 8.20 1.03 4.0 8.40 1.03
  (-1.25, +1.25) 3.56 1.00 4.5 2.04 1.01
  (-1.0, +1.0) 7.20 1.05 5.5 2.04 1.00
  (-0.75, +0.75) 4.45 1.16 6.5 2.04 1.00
  (-0.5, +0.5) 3.56 1.08 7.5 2.04 1.00
  (-0.25, +0.25) 3.00 1.36 8.5 2.04 1.00
  (0, 0) 2.54 1.51 - - -
  (+0.25, -0.25) 2.03 1.85 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.68 2.16 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.49 2.55 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.28 3.20 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.22 3.65 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.18 4.15 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.03 8.20 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.02 9.10 - - -
Kouba vs SKAF Khemis Miliana (0, 0) 1.33 3.22 0.5 1.05 6.95
  (+0.25, -0.25) 1.24 3.62 0.75 1.07 6.35
  (+0.75, -0.75) 1.10 5.55 1.0 1.10 5.70
  (+1.0, -1.0) 1.02 9.20 1.25 1.27 3.40
  (+1.5, -1.5) 1.01 10.25 1.5 1.45 2.71
  - - 1.75 1.57 2.37
  - - 2.0 1.83 2.01
  - - 2.25 2.09 1.72
  - - 2.75 2.71 1.38
  - - 3.0 3.48 1.24
  - - 3.5 4.30 1.16
  - - 7.5 2.20 1.00
  - - 8.5 2.20 1.00
Mostaganem vs NA Hussein Dey (-4.0, +4.0) 8.14 1.00 1.0 1.05 7.30
  (-3.75, +3.75) 8.14 1.04 1.25 1.17 4.15
  (-3.5, +3.5) 8.14 1.09 1.75 1.38 2.71
  (-3.25, +3.25) 7.69 1.10 2.0 1.50 2.53
  (-3.0, +3.0) 7.25 1.11 2.25 1.85 2.09
  (-2.75, +2.75) 4.76 1.19 2.75 2.27 1.64
  (-2.5, +2.5) 3.68 1.27 3.0 2.79 1.43
  (-2.25, +2.25) 3.27 1.32 3.25 3.08 1.30
  (-2.0, +2.0) 2.86 1.39 4.0 5.85 1.08
  (-1.75, +1.75) 2.31 1.59 6.5 19.0 1.00
  (-1.5, +1.5) 2.02 1.80 7.5 21.0 1.00
  (-1.25, +1.25) 1.72 2.10 8.5 21.0 1.00
  (-1.0, +1.0) 1.46 2.81 - - -
  (-0.75, +0.75) 1.35 3.13 - - -
  (-0.5, +0.5) 1.29 3.56 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.18 5.04 - - -
  (0, 0) 1.07 9.76 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.06 10.94 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.06 12.11 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.00 12.11 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.00 12.11 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.00 12.11 - - -
  (+1.75, -1.75) 1.00 12.11 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 12.11 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 12.11 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 12.11 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 12.11 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 12.11 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 12.11 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 12.11 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 12.11 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 12.11 - - -
O Medea vs GC Mascara - - 0.5 1.00 1.02
  - - 1.75 1.55 2.35
  - - 2.0 1.75 2.05
  - - 2.25 2.04 1.83
  - - 2.75 2.72 1.42
  - - 5.5 1.00 1.02
JSM Tiaret vs SC Mecheria (0, 0) 1.35 3.02 0.75 1.09 5.65
  - - 1.0 1.12 5.05
  - - 1.25 1.32 3.08
  - - 1.75 1.65 2.19
  - - 2.0 1.95 1.88
  - - 2.25 2.25 1.62
  - - 2.75 2.98 1.32
  - - 3.0 4.10 1.18
  - - 4.5 1.01 1.01
  - - 5.5 1.01 1.00
  - - 6.5 1.01 1.00
SM Oran vs Tlemcen (-4.0, +4.0) 4.77 1.00 1.0 1.06 6.60
  (-3.75, +3.75) 4.77 1.00 1.25 1.21 3.74
  (-3.5, +3.5) 8.80 1.02 1.75 1.44 2.53
  (-3.25, +3.25) 4.77 1.00 2.0 1.59 2.21
  (-3.0, +3.0) 8.20 1.03 2.25 1.90 1.91
  (-2.75, +2.75) 6.45 1.09 2.75 2.43 1.49
  (-2.5, +2.5) 4.77 1.19 3.0 3.08 1.31
  (-2.25, +2.25) 4.28 1.22 3.25 3.42 1.25
  (-2.0, +2.0) 3.79 1.26 4.0 6.60 1.06
  (-1.75, +1.75) 2.78 1.41 6.5 23.0 1.00
  (-1.5, +1.5) 2.30 1.56 7.5 24.0 1.00
  (-1.25, +1.25) 2.05 1.78 8.5 24.0 1.00
  (-1.0, +1.0) 1.75 2.07 - - -
  (-0.75, +0.75) 1.52 2.45 - - -
  (-0.5, +0.5) 1.42 2.84 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.26 3.83 - - -
  (0, 0) 1.10 6.60 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.08 7.40 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.07 8.20 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.01 8.20 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.01 8.20 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.01 8.20 - - -
  (+1.75, -1.75) 1.00 8.20 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 8.20 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 8.20 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 8.20 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 8.20 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 8.20 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 8.20 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 8.20 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 8.20 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 8.20 - - -
Algeria : U21 League Asian Handicaps Full Game HDPHAOv/UnOverUnder
USM Khenchela U21 vs AC Paradou U21 (-4.0, +4.0) 10.69 1.00 3.0 2.00 1.80
  (-3.75, +3.75) 10.69 1.00 8.5 2.86 1.00
  (-3.5, +3.5) 10.69 1.00 - - -
  (-3.25, +3.25) 10.69 1.00 - - -
  (-3.0, +3.0) 10.69 1.00 - - -
  (-2.75, +2.75) 10.69 1.01 - - -
  (-2.5, +2.5) 10.69 1.03 - - -
  (-2.25, +2.25) 18.16 1.04 - - -
  (-2.0, +2.0) 17.60 1.04 - - -
  (-1.75, +1.75) 9.57 1.08 - - -
  (-1.5, +1.5) 6.78 1.12 - - -
  (-1.25, +1.25) 6.21 1.14 - - -
  (-1.0, +1.0) 5.65 1.15 - - -
  (-0.75, +0.75) 3.96 1.26 - - -
  (-0.5, +0.5) 3.15 1.36 - - -
  (-0.25, +0.25) 2.75 1.45 - - -
  (0, 0) 2.32 1.58 - - -
  (+0.25, -0.25) 2.03 1.87 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.72 2.16 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.52 2.51 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.33 3.19 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.28 3.61 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.24 4.04 - - -
  (+1.75, -1.75) 1.17 5.29 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.10 8.30 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.09 8.90 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.08 9.50 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.05 13.66 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 9.50 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 9.50 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 9.50 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 9.50 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 9.50 - - -
ASO Clief U21 vs MC Alger U21 (-4.0, +4.0) 7.94 1.00 1.75 1.64 2.17
  (-3.75, +3.75) 7.94 1.00 2.0 1.90 2.00
  (-3.5, +3.5) 7.94 1.00 2.25 2.21 1.62
  (-3.25, +3.25) 7.94 1.00 8.5 5.20 1.00
  (-3.0, +3.0) 7.94 1.00 - - -
  (-2.75, +2.75) 7.94 1.00 - - -
  (-2.5, +2.5) 7.94 1.00 - - -
  (-2.25, +2.25) 7.94 1.00 - - -
  (-2.0, +2.0) 7.94 1.00 - - -
  (-1.75, +1.75) 11.78 1.06 - - -
  (-1.5, +1.5) 7.94 1.10 - - -
  (-1.25, +1.25) 7.16 1.12 - - -
  (-1.0, +1.0) 6.38 1.13 - - -
  (-0.75, +0.75) 4.00 1.27 - - -
  (-0.5, +0.5) 3.07 1.42 - - -
  (-0.25, +0.25) 2.58 1.54 - - -
  (0, 0) 2.10 1.80 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.72 2.20 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.54 2.62 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.36 3.28 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.19 4.83 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.16 5.50 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.14 6.17 - - -
  (+1.75, -1.75) 1.09 8.85 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.04 17.36 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.04 18.03 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 10.22 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 10.22 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 10.22 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 10.22 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 10.22 - - -
MC El Bayadh U21 vs RC Arba U21 (-0.5, +0.5) 1.40 1.92 8.5 5.00 1.00
  (-0.25, +0.25) 1.88 2.14 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.00 3.10 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.00 3.10 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.00 3.10 - - -
  (+1.75, -1.75) 1.00 3.10 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 3.10 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 3.10 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 3.10 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 3.10 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 3.10 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 3.10 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 3.10 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 3.10 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 3.10 - - -
CS Constantine U21 vs ES Setif U21 (-4.0, +4.0) 9.23 1.00 2.0 1.38 2.80
  (-3.75, +3.75) 13.16 1.06 2.25 1.61 2.23
  (-3.5, +3.5) 9.23 1.08 2.75 2.05 1.72
  (-3.25, +3.25) 8.62 1.09 3.0 2.43 1.50
  (-3.0, +3.0) 8.01 1.10 8.5 5.20 1.00
  (-2.75, +2.75) 5.11 1.17 - - -
  (-2.5, +2.5) 3.91 1.25 - - -
  (-2.25, +2.25) 3.50 1.29 - - -
  (-2.0, +2.0) 3.10 1.35 - - -
  (-1.75, +1.75) 2.47 1.53 - - -
  (-1.5, +1.5) 2.14 1.72 - - -
  (-1.25, +1.25) 1.98 1.96 - - -
  (-1.0, +1.0) 1.62 2.39 - - -
  (-0.75, +0.75) 1.49 2.89 - - -
  (-0.5, +0.5) 1.41 3.39 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.27 4.56 - - -
  (0, 0) 1.13 7.91 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.12 8.85 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.10 9.80 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.06 14.66 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.02 31.53 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.02 32.76 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.02 34.0 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 34.0 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 34.0 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 34.0 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 34.0 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 34.0 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 34.0 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 34.0 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 34.0 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 34.0 - - -
NC Magra U21 vs US Biskra U21 (-4.0, +4.0) 9.58 1.00 1.75 1.47 2.50
  (-3.75, +3.75) 9.58 1.00 2.0 1.64 2.17
  (-3.5, +3.5) 9.58 1.00 2.25 1.95 1.85
  (-3.25, +3.25) 9.58 1.00 2.75 2.54 1.46
  (-3.0, +3.0) 9.58 1.00 8.5 5.20 1.00
  (-2.75, +2.75) 14.10 1.05 - - -
  (-2.5, +2.5) 9.58 1.08 - - -
  (-2.25, +2.25) 8.92 1.09 - - -
  (-2.0, +2.0) 8.25 1.10 - - -
  (-1.75, +1.75) 5.09 1.18 - - -
  (-1.5, +1.5) 3.85 1.25 - - -
  (-1.25, +1.25) 3.38 1.31 - - -
  (-1.0, +1.0) 2.92 1.44 - - -
  (-0.75, +0.75) 2.31 1.70 - - -
  (-0.5, +0.5) 2.00 1.96 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.70 2.33 - - -
  (0, 0) 1.40 3.20 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.30 3.66 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.25 4.29 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.16 5.89 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.07 10.56 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.07 11.47 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.06 12.37 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 12.37 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 12.37 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 12.37 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 12.37 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 12.37 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 12.37 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 12.37 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 12.37 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 12.37 - - -
CR Belouizdad U21 vs JS Soura U21 (-4.0, +4.0) 6.90 1.00 1.75 1.41 2.69
  (-3.75, +3.75) 6.90 1.00 2.0 1.56 2.34
  (-3.5, +3.5) 6.90 1.00 2.25 1.85 1.95
  (-3.25, +3.25) 6.90 1.00 2.75 2.38 1.52
  (-3.0, +3.0) 6.90 1.00 8.5 3.85 1.00
  (-2.75, +2.75) 6.90 1.01 - - -
  (-2.5, +2.5) 6.90 1.03 - - -
  (-2.25, +2.25) 6.52 1.04 - - -
  (-2.0, +2.0) 6.14 1.05 - - -
  (-1.75, +1.75) 4.03 1.24 - - -
  (-1.5, +1.5) 3.14 1.34 - - -
  (-1.25, +1.25) 2.75 1.43 - - -
  (-1.0, +1.0) 2.35 1.56 - - -
  (-0.75, +0.75) 1.95 1.98 - - -
  (-0.5, +0.5) 1.72 2.08 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.50 2.53 - - -
  (0, 0) 1.28 3.61 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.23 4.25 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.20 4.90 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.11 6.96 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.02 9.02 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.02 9.37 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.02 9.72 - - -
  (+1.75, -1.75) 1.01 9.72 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 9.72 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 9.72 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 9.72 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 9.72 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 9.72 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 9.72 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 9.72 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 9.72 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 9.72 - - -
JS Kabylie U21 vs HB Chelghoum Laid U21 (-2.0, +2.0) 1.90 1.90 0.5 1.00 11.0
  (+1.0, -1.0) 1.00 3.18 2.5 1.57 2.35
  (+1.25, -1.25) 1.00 3.18 3.0 1.90 1.90
  (+1.5, -1.5) 1.00 3.18 8.5 1.01 1.00
  (+1.75, -1.75) 1.00 3.18 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 3.18 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 3.18 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 3.18 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 3.18 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 3.18 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 3.18 - - -
  (+3.5, -3.5) 1.00 3.18 - - -
  (+3.75, -3.75) 1.00 3.18 - - -
  (+4.0, -4.0) 1.00 3.18 - - -
USM Alger U21 vs MC Oran U21 (-4.0, +4.0) 3.40 1.30 3.75 1.83 1.98
  (-3.75, +3.75) 2.73 1.42 8.5 22.0 1.01
  (-3.5, +3.5) 2.39 1.54 - - -
  (-3.25, +3.25) 2.18 1.65 - - -
  (-3.0, +3.0) 1.96 1.90 - - -
  (-2.75, +2.75) 1.74 2.04 - - -
  (-2.5, +2.5) 1.59 2.25 - - -
  (-2.25, +2.25) 1.45 2.66 - - -
  (-2.0, +2.0) 1.32 3.47 - - -
  (-1.75, +1.75) 1.28 3.95 - - -
  (-1.5, +1.5) 1.25 4.44 - - -
  (-1.25, +1.25) 1.19 5.66 - - -
  (-1.0, +1.0) 1.12 8.20 - - -
  (-0.75, +0.75) 1.12 8.75 - - -
  (-0.5, +0.5) 1.11 9.30 - - -
  (-0.25, +0.25) 1.06 14.32 - - -
  (0, 0) 1.02 33.74 - - -
  (+0.25, -0.25) 1.02 35.20 - - -
  (+0.5, -0.5) 1.02 36.66 - - -
  (+0.75, -0.75) 1.01 62.14 - - -
  (+1.0, -1.0) 1.00 32.0 - - -
  (+1.25, -1.25) 1.00 32.0 - - -
  (+1.5, -1.5) 1.00 36.0 - - -
  (+1.75, -1.75) 1.00 32.0 - - -
  (+2.0, -2.0) 1.00 32.0 - - -
  (+2.25, -2.25) 1.00 32.0 - - -
  (+2.5, -2.5) 1.00 32.0 - - -
  (+2.75, -2.75) 1.00 32.0 - - -
  (+3.0, -3.0) 1.00 32.0 - - -
  (+3.25, -3.25) 1.00 32.0 - - -
